Produktdetails:
|
Material: | PET | Splitter: | 213 |
---|---|---|---|
RFID: | NFC | Häufigkeit: | 13.56MHz |
Ablesen der Strecke: | 1-3cm | Antenne: | mit einer Antenne |
Hervorheben: | Hochfrequenz-RFID-Inlay,PET-RFID-Inlay,Hochfrequente NFC-Tags |
Hochfrequente benutzerdefinierte Programm Schreibbare Smart Nfc Tags 1-3cm Lesereich
Häufigkeit | HF 13,56 MHz |
Größe der Einlage | Durchmesser 21 mm |
Größe der nassen Einlegfläche | Durchmesser 25 mm |
Splitter | NFC |
Gedächtnis | 144/504/888Bytes |
Antenne | Antennen aus Aluminium zum Ätzen |
Verknüpfung | Flip-Chip |
Entwicklung | Chipseite nach oben |
Stärke | 0.07 mm |
Leseentfernung | 1.5 ~ 3 cm (abhängig vom eingesetzten Lesegerät) |
Operation Temp. | - 20°C~+65°C |
Speichertemperatur. | - 25 Jahre.°C ~+65°C |
Datumsspeicherung | ≥10 Jahre |
Verpackung | 10,00 Stück/Rolle pro Rolle in einem Innerschachtel, 4 Rollen pro Masterctn |
Proben | auf Anfrage |
Erklären | Das dargestellte Bild ist nur als Referenz für unser Produkt dargestellt.Alles, was sich auf geistige Eigentumsrechte an Marken bezieht, gehört der Markenfirma |
Handhabung
213
Wir haben uns immer darauf konzentriert, den Endverbrauchern und Händlern bessere Produkte, schnellere Lieferung und günstigere Preise anzubieten.Schmuck-Tag, Papier Ticket, Token, und Armband etc. Auch können wir bieten kundenspezifische gedruckte, Rolle, Fanfold, Blatt, digitale und Lager-Label, Einlegen oder Tags.
Verpackungsdetails nachstehend:
Qty/Roll (Tatsächliche Qty je Versandmarke)
12,800±300 Stück pro Rolle; 1 Rolle pro Karton
Verpackung
A. Verwenden Sie zwei Linien mit 25 mm Zwischenblättern zum Schutz von IC und Antenne.
B.Vermeiden Sie Wasser, Kollision und Statik.
C. Lieferung mit der Verpackung der statisch freien Tasche.
Ansprechpartner: Kenny Huang
Telefon: +8615914094965