|
Produktdetails:
|
Protokoll: | ISO14443A | Betriebsfrequenz: | 13.56MHz |
---|---|---|---|
Material: | PVC, PET | Chipmodell: | RFID Mini-S20 |
Hervorheben: | NFC-Schlauchkarte für die Nähe,Leere Smartcard für die Nähe,Offset-Druck mit leeren NFC-Karten |
Smart Card Nfc Proximity Card Offset-Druck leere Smart Card mit Mini S20 Chip
RFID-Smartkarte Spezifikationen
Parameter für RFID-Smartcards
Material: | PVC/ABS/PET/Papier |
Größe: | ISO CR80-Standard ((85,5 mm x 54 mm) oder individuell angepasst |
Stärke: | 0.8-0.84 mm |
Mindestmengen der Einfuhren: | 500 Stück. |
Verfügbare Chips: | S50/S70/Ultralight / 1K/2K/4K/8K/Fudan-Chip/ 2/203 usw. |
Betriebsfrequenz | 13.56 MHz |
Standard: | ISO14443A/ISO14443B/ISO 15693 RFID-Karte |
Lesen Sie Times: | > 100 000 |
Verfügbare Handwerke: | 4 Farb-Offset-Druck, Magnetstreifen, Prägungsnummer, Signaturplatte, Foto, Barcode, Wärmedruck, Gold-/Schüttelfarb-Abkratz, Seriennummer-Punch, Loch-Punch, UV-Druck usw. |
Oberfläche: | glänzend, matte, glasiert |
Preise: | Wir akzeptieren FOB/CNF/CIF Preis. |
Zahlungsfrist: | Zahlung per T/T oder Western Union |
Vorlaufzeit: | 5 ~ 7 Tage nach Überprüfung der Zahlung |
Lieferweise: | Mit Expresslieferung, per See oder Luft |
Packungsdetails | Für die Standardkarte ((85,5*54*0,86mm): |
Probenversorgung: | Kostenlose Proben sind auf Anfrage erhältlich |
Bescheinigung: | ISO 9001-2008 |
Haftungsausschluss: | Das dargestellte Bild ist nur zur Verweisung auf unser Produkt. |
|
|
Unterstützung für die Personalisierung von RFID-Smartcards:
Offsetdruck mit CMYK- oder Pantonefarben/ Seidenbilddruck mit metallischem Splittereffekt/ Magnetstreifen HiCo2750,HiCo4000 oder LoCo300/ Seriennummer oder UID-Nummer drucken/ Signatur-Panel/ Barcode-Druck/ Fotopersonalisierung/ Chip-Codierung/ Hologramm/ UV-Druck/ Laser-Logo/ Laser-Seriennummer
Anwendung:
Öffentliche Verkehrsmittel/Ebenfahrkarten / Treue-System / NFC-Anwendung
Ansprechpartner: Kenny Huang
Telefon: +8615914094965