Produktdetails:
|
Produktbezeichnung: | Plastikloyalitäts-Karten | Druckart: | Vierfarbiger Offsetdruck, Seidenbilddruck, Wärmedruck, Digitaldruck, Magnetstreifen, Barcode |
---|---|---|---|
Material: | PVC, Plastik | Individualisierung: | kundenspezifisch, Prägungs- oder Druckname, Zahl, Datum usw. |
Anwendung: | Club, Werbung, Verkehr, Supermarkt, Parkplatz, Bank, Regierung | Verfügbare Schiffe: | Unterschriftenauflage, Seriennummerdruck, Loch-Punch |
Hervorheben: | RFID-Smartcard aus Kunststoff,Plastik-Smart-RFID-Karte,PVC-RFID-Smartcard |
Kontaktaufnahme kundenspezifische Mitgliedschaft Kunststoff-Treue-Karten mit RFID Plus® x 4K 7 Bytes
Hauptmerkmale
2 oder 4 Kbyte EEPROM
* Einfache feste Speicherstruktur kompatibel mit RFID Classic (RFID Mini, RFID Classic®1k, RFID Classic®4k)
* Speicherstruktur wie in RFID Classic®4k (Sektoren, Blöcke)
* Einmalige Seriennummer (4 oder 7 Bytes)
* Multi-Sektor-Authentifizierung
* Mehrblöckelesen
* Anti-Riss-Funktion für das Schreiben von AES-Tasten
* Schlüssel können als RFID-Klassiker (2 x 48 Bit pro Sektor) oder AES-Schlüssel (2 x 128 Bit pro Sektor) gespeichert werden
* Zugriffsbedingungen frei konfigurierbar
* Anzahl der einzelnen Schreibvorgänge: 200 000
RFID Smart Card RFID Plus® (X) 4K 7bytes Card bringt den Anbietern von Endbenutzerlösungen eine erhöhte Sicherheit sowie ein nahtloses Upgrade der bestehenden Infrastruktur und Dienstleistungen mit kostengünstigen VerfahrenDieses neue RFID-Produkt wird von Herstellern von Karten und Lesegeräten sowie von Lösungsentwicklern unterstützt.und ist die einzige RFID Classic-kompatible Smart Card IC mit Vor-Ausgabe von Karten vor Infrastrukturänderungen.
ISO-Standard-Kontakt- und kontaktlose Smart Card | ||
1- Physisch. | Abmessungen: | ISO CR80-Standard: 85,5 mm*54 mm oder individuell angepasst |
Stärke: | 0.84mm oder individuell angepasst | |
Gewicht: | 6 g +/- 0,5 g | |
Standardfarbe: | Farbe oder Blank | |
Oberfläche: | Glanz / Matte / Frost | |
2.Material | PVC, PET, PETG, ABS, Papier | |
3- Chips zur Verfügung. | Kontakt-Smartcard-Chips | |
SLE 4442 / SLE 4428 | ||
ISSI 4442 / 4428 / 1604 / 24C02 / 24C04 / 24C16 / 24C64 | ||
FM 4442 / 4428 / 1604 / 24C02 / 24C04 / 24C16 | ||
LF 125KHz-Chips (ISO 11784/5) | ||
EM 4200/4205/4305/4450/4469 | ||
ATA5567/ ATA5577/ TK4100 | ||
1, 2, S256, S2048, UR064 | ||
Speichergröße: 8byte / 32byte / 64byte / 128byte / 256byte | ||
HF 13,56 MHz-Chips (ISO 14443A/B,15693) | ||
Bei der Verwendung von Mifar S20/50/70,Mifar Ultralight/C | ||
Mifar EV1 2K/4K/8K, I-Code SLI S/I-Code 2 | ||
Mifar Plus S 2K/4K, Mifar Plus X 2K/4K | ||
ISSI 4439/4469 | ||
FUDAN FM11RM08/1RM32, FM1302N/1302T, FM11RM005U | ||
TEXAS-INSTRUMENT TI 256/2048 | ||
HUADA S70,TK S50, und so weiter | ||
Speichergröße: 64byte / 128byte / 192byte / 256byte / 320byte / 1/2/4/8Kbyte | ||
UHF 915 MHz-Chips (ISO 18000 6B/6C) | ||
Code G2 XM/L, Code HSL | ||
Außerirdischer Higgs-3 | ||
Impinj MONZA 3/4D/4E/4QT/5 | ||
Speichergröße: 32bit / 96bit / 128bit / 512bit / 2048bit | ||
4.Schreibzyklus | 100,000 | |
5.Leseentfernung | 0-10m (nach dem Chip und der Antennenkonstruktion des Lesers) | |
6.Arbeitszeit | -20 ~ +70°C | |
7.Verfügbares Handwerk |
Vierfarbiger Offsetdruck, Seidenbilddruck, Wärmedruck, Digitales Drucken,Magnetstreifen, Barcode |
|
Hot-Stamping Gold/Silber Farbe, Signatur-Panel, Seriennummer Druck,Durchbohrung, UV-Druck usw. |
||
8.Anwendung |
Handelsbezogene elektronische Verbraucher / Medizinische Versorgung / Besuchermanagement / Bankgeschäft |
|
Zugangskontrolle an der Tür / Verkehr / Elektronische Fahrkarte / Mitgliedschaftsverwaltung / Parkplatz / Express-Tollgate / Metro-Karte / Diebstahlschutz / Identifizierung |
||
9Zahlung | L/C, T/T oder Western Union. | |
50% der Gesamtzahlung vor der Massenproduktion. | ||
10- Zeit für die Vorbereitung. | 5 ~ 15 Werktage nach Erhalt der Anzahlung von 50% der Gesamtzahlung, je nach Bestellmenge | |
11.Gewicht | 1,000 Stück: 7 kg |
Verpackung
Ansprechpartner: Kenny Huang
Telefon: +8615914094965