Produktdetails:
|
Produktbezeichnung: | UHF-Wäsche-Tag | Antennengröße: | Individualisiert |
---|---|---|---|
Leseentfernung: | 0-2M | Schreiben Sie Ausdauer: | 100, 000 Zyklen |
Häufigkeit: | 860-960mhz | Antennenmaterial: | Aluminium |
Material: | Silikon | ||
Hervorheben: | Silikon-RFID-UHF-Tags,Silikon-UHF-RFID-Tags,Wasserdichte RFID-UHF-Tags |
Lesen Silikon-Tag Smart Waschbares Uhf RFID Tags von Kleidung und Bekleidung
RFID-Kleidungslager-System verwendet fortschrittliche RFID-Tag hat eine weltweit einzigartige Kennung codiert.
Silikon-Wäsche Bekleidung RFID Smart Tags Waschtags von UHF RFID Kleidung Tags | |||||
RFID-Standard | ISO/IEC 18000-6 Typ C (EPC Gen2) | ||||
Größe und Gewicht | 88 ((W) x4.0 ((D) x4.0 ((H) mm, 1,85 g | ||||
Typ des Chips | Außerirdischer Higgs-3 | ||||
EPC-Speicher | 96 bis 480 Bit | ||||
Benutzerspeicher | 512 Bits | ||||
Messbereich | 902-928 MHz | 30,0 bis 7,0 m | |||
866-868 MHz | 30,0 bis 6,0 m | ||||
Kennzeichnung | Nähen, Einfügen. | ||||
Geschätzte Lebensdauer | 225 Waschzyklen oder 3 Jahre, je nachdem, was zuerst eintritt | ||||
Umweltverträglichkeit (1) | Waschmethode | Wascherei, Reinigung | |||
(2) | Wasserentzugsdruck | 60 bar | |||
(3) | Wasserdichtigkeit | Wasserdicht | |||
(4) | Chemische Resistenz | Waschmittel, Weichmacher, Bleichmittel (Sauerstoff/Chlor), Alkali | |||
(5) | Wärmesterilisation | 125 oC für 15-20 Minuten - 150 Zyklen | |||
(6) | Wärmebeständigkeit | Trocknen |
85°C (bis zu 60 Minuten) 120°C (bis zu 30 min.) |
||
Bügeln | 230°C (bis zu 60 Sekunden mit Presstuch) | ||||
Luftfeuchtigkeit/Temperatur | Betrieb | -20 bis 50°C, 10 bis 95% RH | |||
Aufbewahrung | -40 bis 55°C, 8 bis 95% pH |
Handhabung
Ansprechpartner: Kenny Huang
Telefon: +8615914094965